康明斯柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-15GF | 15/19 | 4B3.9-G2 | 星光TFW-15 | 康明斯 | |
XG-24GF | 24/308 | 4B3.9-G2 | 星光TFW-24 | ||
XG-30GF | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 星光TFW-30 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | 6BT5.9-G1 | 星光TFW-75 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | 6BT5.9-G2 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | 6BTAA5.9-G2 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 星光TFW-150 | ||
XG-180GF | 180/225 | 6CTAA8.3-G2 | 星光TFW-180 | ||
XG-200GF | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 星光TFW-200 | ||
沃爾沃柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-68GF | 68/85 | TD520GE | 星光TFW-68 | 沃爾沃 | |
XG-75GFB | 75/93.75 | TD530GE | 星光TFW-75 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | TAD531GE | 星光TFW-75 | ||
XG-90GFB | 90/112.5 | TAD531GE | 星光TFW-90 | ||
XG-100GF | 100/125 | TAD532GE | 星光TFW-100 | ||
XG-120GFB | 120/150 | TAD532GE | 星光TFW-120 | ||
XG-120GF | 120/150 | TAD731GE | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | TAD732GE | 星光TFW-150 | ||
XG-160GF | 150/187.5 | TAD733GE | 星光TFW-160 | ||
XG-200GF | 200/250 | TAD734GE | 星光TFW-200 | ||
帕金斯柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | 1103A-33G | 星光STC-24 | 帕金斯 | |
XG-36GF | 36/45 | 1103-33TG1 | 星光STC-36 | ||
, XG-48GF | 48/60 | 1103A-33TG2 | 星光TFW-48 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | 1104C-44TAG1 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | 1004C-44TAG2 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | 1006TAG2 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187. | 1106C-E66TAG3 | 星光TFW-150 | ||
XG-200GF | 200/250 | 1306C-E87TAG6 | 星光TFW-200 | ||
上柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-50GF | 50/62.5 | 4135D-1 | 星光STC-50 | 上柴 | |
XG-75GF | 75/93.75 | 6135D-3 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | 6135AD | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | 6135JZD | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 星光TFW-150 | ||
XG-180GF | 180/225 | G128ZLD | 星光TFW-180 | ||
XG-200GF | 200/250 | G128ZLD2 | 星光TFW-200 | ||
大宇柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-64GF | 64/80 | D1146 | 星光TFW-64 | 大宇 | |
XG-75GF | 75/93.75 | 1146 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | D1146T | 星光TFW-100 | ||
XG-140GF | 140/175 | P086TI-1 | 星光TFW-140 | ||
XG-160GF | 160/200 | P086TI | 星光TFW-160 | ||
道依茨柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | TD226B-3D | 星光STC-24 | 道依茨 | |
XG-30GF | 30/37.5 | TD226B-3D | 星光STC-30 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | TD226B-4D | 星光STC-50 | ||
XG-64GF | 64/80 | TD226B-4D | 星光TFW-64 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | TD226B-6D | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | TBD226B-6D | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | TBD226B-6D5 | 星光TFW-120 | ||
里卡多柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | K4100D | 星光TFW-24 |
里卡多 | |
XG-30GFB | 30/37.5<, /P> | K4100D | 星光TFW-30 | ||
XG-30GF | 30/37.5 | K4100D | 星光TFW-30 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 星光TFW-100 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | TAD15 | 星光TFW-150 | ||
通柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-100GF | 100/125 | 6135AD | 星光TFW-100 | 通柴 | |
XG-120GF | 120/150 | 6135ZD | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | 6135AZD | 星光TFW-150 | ||
無動柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-100GF | 100/125 | WD129D11 | 星光TFW-100 | 無動 | |
XG-150GF | 150/187.5 | WD150D15 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | WD129D16 | 星光TFW-150 | ||
XG-200GF | 200/250 | WD135TD19 | 星光TFW-200 | ||
XG-200GF | 200/250 | WD129TAD19 | 星光TFW-200 | ||
玉柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-40GFB | 40/50 | YC4D60-D21 | 星光TFW-40 |
玉柴 | |
XG-50GFB | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 星光TFW-50 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | YC4D75Z-D20 | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | YC6B135Z-D20 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GFB | 100/125 | YC6B155L-D21 | 星光TFW-100 | ||
XG-100GF | 100/125 | YC6B170L-D20 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | YC6A210L-D20 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GFB | 150/187.5 | YC6G205L-D20 | 星光TFW-150 | ||
濰柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | 495D | 星光TFW-24 | 濰柴 | |
XG-30GF | 30/37.5 | K4100D | 星光TFW-30 | ||
XG-30GF | 30/37.5 | K4102D-1 | 星光TFW-30 | ||
XG-40GF | 40/50 | R4105D1 | 星光TFW-40 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | R4110D | 星光TFW-50 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | R6105AZLD-1 | 星光TFW-120 | ||
XG-120GF | 120/150 | R6105IZLD7 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | R6113ZLD1 | 星光TFW-150 |
康明斯柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-15GF | 15/19 | 4B3.9-G2 | 星光TFW-15 | 康明斯 | |
XG-24GF | 24/308 | 4B3.9-G2 | 星光TFW-24 | ||
XG-30GF | 30/37.5 | 4BT3.9-G2 | 星光TFW-30 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | 6BT5.9-G1 | 星光TFW-75 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | 6BT5.9-G2 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | 6BTAA5.9-G2 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | 6CTA8.3-G2 | 星光TFW-150 | ||
XG-180GF | 180/225 | 6CTAA8.3-G2 | 星光TFW-180 | ||
XG-200GF | 200/250 | 6LTAA8.9-G2 | 星光TFW-200 | ||
沃爾沃柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-68GF | 68/85 | TD520GE | 星光TFW-68 | 沃爾沃 | |
XG-75GFB | 75/93.75 | TD530GE | 星光TFW-75 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | TAD531GE | 星光TFW-75 | ||
XG-90GFB | 90/112.5 | TAD531GE | 星光TFW-90 | ||
XG-100GF | 100/125 | TAD532GE | 星光TFW-100 | ||
XG-120GFB | 120/150 | TAD532GE | 星光TFW-120 | ||
XG-120GF | 120/150 | TAD731GE | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | TAD732GE | 星光TFW-150 | ||
XG-160GF | 150/187.5 | TAD733GE | 星光TFW-160 | ||
XG-200GF | 200/250 | TAD734GE | 星光TFW-200 | ||
帕金斯柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | 1103A-33G | 星光STC-24 | 帕金斯 | |
XG-36GF | 36/45 | 1103-33TG1 | 星光STC-36 | ||
, XG-48GF | 48/60 | 1103A-33TG2 | 星光TFW-48 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | 1104C-44TAG1 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | 1004C-44TAG2 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | 1006TAG2 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187. | 1106C-E66TAG3 | 星光TFW-150 | ||
XG-200GF | 200/250 | 1306C-E87TAG6 | 星光TFW-200 | ||
上柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-50GF | 50/62.5 | 4135D-1 | 星光STC-50 | 上柴 | |
XG-75GF | 75/93.75 | 6135D-3 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | 6135AD | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | 6135JZD | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | 6135AZD-1 | 星光TFW-150 | ||
XG-180GF | 180/225 | G128ZLD | 星光TFW-180 | ||
XG-200GF | 200/250 | G128ZLD2 | 星光TFW-200 | ||
大宇柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-64GF | 64/80 | D1146 | 星光TFW-64 | 大宇 | |
XG-75GF | 75/93.75 | 1146 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | D1146T | 星光TFW-100 | ||
XG-140GF | 140/175 | P086TI-1 | 星光TFW-140 | ||
XG-160GF | 160/200 | P086TI | 星光TFW-160 | ||
道依茨柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | TD226B-3D | 星光STC-24 | 道依茨 | |
XG-30GF | 30/37.5 | TD226B-3D | 星光STC-30 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | TD226B-4D | 星光STC-50 | ||
XG-64GF | 64/80 | TD226B-4D | 星光TFW-64 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | TD226B-6D | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | TBD226B-6D | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | TBD226B-6D5 | 星光TFW-120 | ||
里卡多柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | K4100D | 星光TFW-24 |
里卡多 | |
XG-30GFB | 30/37.5<, /P> | K4100D | 星光TFW-30 | ||
XG-30GF | 30/37.5 | K4100D | 星光TFW-30 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 星光TFW-100 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | TAD15 | 星光TFW-150 | ||
通柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-100GF | 100/125 | 6135AD | 星光TFW-100 | 通柴 | |
XG-120GF | 120/150 | 6135ZD | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | 6135AZD | 星光TFW-150 | ||
無動柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-100GF | 100/125 | WD129D11 | 星光TFW-100 | 無動 | |
XG-150GF | 150/187.5 | WD150D15 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | WD129D16 | 星光TFW-150 | ||
XG-200GF | 200/250 | WD135TD19 | 星光TFW-200 | ||
XG-200GF | 200/250 | WD129TAD19 | 星光TFW-200 | ||
玉柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-40GFB | 40/50 | YC4D60-D21 | 星光TFW-40 |
玉柴 | |
XG-50GFB | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 星光TFW-50 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | YC4D75Z-D20 | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | YC6B135Z-D20 | 星光TFW-75 | ||
XG-100GFB | 100/125 | YC6B155L-D21 | 星光TFW-100 | ||
XG-100GF | 100/125 | YC6B170L-D20 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | YC6A210L-D20 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GFB | 150/187.5 | YC6G205L-D20 | 星光TFW-150 | ||
濰柴柴油發(fā)電機組選型表 | |||||
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)電機型號 | 發(fā)動機品牌 | 技術(shù)參數(shù) |
XG-24GF | 24/30 | 495D | 星光TFW-24 | 濰柴 | |
XG-30GF | 30/37.5 | K4100D | 星光TFW-30 | ||
XG-30GF | 30/37.5 | K4102D-1 | 星光TFW-30 | ||
XG-40GF | 40/50 | R4105D1 | 星光TFW-40 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | R4110D | 星光TFW-50 | ||
XG-50GF | 50/62.5 | R4105ZD | 星光TFW-50 | ||
XG-75GF | 75/93.75 | R6105ZD | 星光TFW-75 | ||
XG-100GF | 100/125 | R6105ZLD-1 | 星光TFW-100 | ||
XG-120GF | 120/150 | R6105AZLD-1 | 星光TFW-120 | ||
XG-120GF | 120/150 | R6105IZLD7 | 星光TFW-120 | ||
XG-150GF | 150/187.5 | R6113ZLD1 | 星光TFW-150 |